aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
diff options
context:
space:
mode:
authorla-ninpre <aaoth@aaoth.xyz>2025-12-22 22:51:30 +0300
committerla-ninpre <aaoth@aaoth.xyz>2025-12-22 22:51:30 +0300
commitdd4ec31e34c5cb7a3e68f0fd0bdb30750aaedb98 (patch)
tree12b9193bd2144f35c1d0fffbbe5d60820ecb2e6a /ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
parent3d110115edb41cd472090e6e99e212df51e0a3c0 (diff)
downloadlipi-dd4ec31e34c5cb7a3e68f0fd0bdb30750aaedb98.tar.gz
lipi-dd4ec31e34c5cb7a3e68f0fd0bdb30750aaedb98.zip
ukarpanghooth: add missing glyph variants
and fix export of l.qrtr
Diffstat (limited to 'ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd')
-rw-r--r--ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd2442
1 files changed, 2438 insertions, 4 deletions
diff --git a/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd b/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
index 7ab598d..e64a945 100644
--- a/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
+++ b/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
@@ -21,7 +21,7 @@ OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1766323446
-ModificationTime: 1766345666
+ModificationTime: 1766433035
PfmFamily: 33
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
@@ -44,13 +44,13 @@ OS2Vendor: 'PfEd'
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
LangName: 1033
-Encoding: Custom
+Encoding: ISO8859-1
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -72
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
-WinInfo: 0 24 11
+WinInfo: 72 24 11
BeginPrivate: 0
EndPrivate
Grid
@@ -65,7 +65,7 @@ Grid
Named: "half horiz"
EndSplineSet
TeXData: 1 0 0 346030 173015 115343 0 1048576 115343 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
-BeginChars: 337 53
+BeginChars: 334 131
StartChar: A
Encoding: 65 65 0
@@ -1753,5 +1753,2439 @@ SplineSet
35.353515625 599.998046875 l 1
EndSplineSet
EndChar
+
+StartChar: a.hfvt
+Encoding: 256 -1 53
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+258.909179688 600 m 1
+ 313.828125 600 l 1
+ 188.828125 324.99609375 l 1
+ 239.666992188 324.99609375 l 1
+ 239.666992188 274.999023438 l 1
+ 166.099609375 274.999023438 l 1
+ 63.822265625 49.998046875 l 1
+ 250.001953125 49.998046875 l 1
+ 250.001953125 169.208007812 l 1
+ 300 169.208007812 l 1
+ 300 0 l 1
+ -13.8203125 0 l 1
+ 111.177734375 274.999023438 l 1
+ 38.4072265625 274.999023438 l 1
+ 38.4072265625 324.99609375 l 1
+ 133.90625 324.99609375 l 1
+ 258.909179688 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: b.hfvt
+Encoding: 257 -1 54
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+119 600 m 1
+ 168.997070312 600 l 1
+ 168.997070312 415.408203125 l 1
+ 252.905273438 600 l 1
+ 307.829101562 600 l 1
+ 171.456054688 300 l 1
+ 307.821289062 0 l 1
+ 119 0 l 1
+ 119 184.591796875 l 1
+ 35.091796875 0 l 1
+ -19.8310546875 0 l 1
+ 116.541992188 300 l 1
+ -19.826171875 600 l 1
+ 35.091796875 600 l 1
+ 119 415.401367188 l 1
+ 119 600 l 1
+168.997070312 184.591796875 m 1
+ 168.997070312 49.9970703125 l 1
+ 230.178710938 49.9970703125 l 1
+ 168.997070312 184.591796875 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: c.hfvt
+Encoding: 258 -1 55
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+0 600 m 1
+ 300 600 l 1
+ 300 187.182617188 l 1
+ 150 -17.2666015625 l 1
+ 0 187.182617188 l 1
+ 0 387.637695312 l 1
+ 209.749023438 387.637695312 l 1
+ 209.749023438 337.6328125 l 1
+ 50.0048828125 337.6328125 l 1
+ 50.0048828125 203.563476562 l 1
+ 150.0078125 67.263671875 l 1
+ 250.002929688 203.563476562 l 1
+ 250.002929688 549.995117188 l 1
+ 0 549.995117188 l 1
+ 0 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: d.hfvt
+Encoding: 259 -1 56
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+220.1640625 600.184570312 m 1
+ 326.537109375 300.149414062 l 1
+ 201.944335938 -48.5498046875 l 1
+ 100 69.162109375 l 1
+ 100 0.185546875 l 1
+ 50.0029296875 0.185546875 l 1
+ 50.0029296875 126.888671875 l 1
+ 0 184.626953125 l 1
+ 0 261 l 1
+ 50.0029296875 203.26171875 l 1
+ 50.0029296875 600.1875 l 1
+ 100 600.1875 l 1
+ 100 145.53515625 l 1
+ 183.674804688 48.9130859375 l 1
+ 273.467773438 300.215820312 l 1
+ 167.115234375 600.184570312 l 1
+ 220.1640625 600.184570312 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: e.hfvt
+Encoding: 260 -1 57
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+100.47265625 599.998046875 m 1
+ 153.94921875 324.995117188 l 1
+ 228.432617188 324.995117188 l 1
+ 228.432617188 274.997070312 l 1
+ 163.678710938 274.997070312 l 1
+ 207.431640625 49.9970703125 l 1
+ 300 49.9970703125 l 1
+ 300 0 l 1
+ 0 0 l 1
+ 0 600 l 1
+ 49.5341796875 600 l 1
+ 50.0048828125 49.9970703125 l 1
+ 156.49609375 49.9970703125 l 1
+ 112.736328125 274.997070312 l 1
+ 75 274.997070312 l 1
+ 75 324.994140625 l 1
+ 103.014648438 324.994140625 l 1
+ 49.5341796875 600 l 1
+ 100.47265625 599.998046875 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: f.hfvt
+Encoding: 261 -1 58
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+151.114257812 628.657226562 m 1
+ 300 537.12890625 l 1
+ 300 508.258789062 l 1
+ 300 0 l 1
+ 250.001953125 0 l 1
+ 250.001953125 509.173828125 l 1
+ 175.001953125 555.28125 l 1
+ 175.001953125 324.99609375 l 1
+ 225 324.99609375 l 1
+ 225 274.998046875 l 1
+ 175.001953125 274.998046875 l 1
+ 175.001953125 0 l 1
+ 125.004882812 0 l 1
+ 125.004882812 274.998046875 l 1
+ 75 274.998046875 l 1
+ 75 324.99609375 l 1
+ 125.004882812 324.99609375 l 1
+ 125.004882812 559.10546875 l 1
+ 0.001953125 495.061523438 l 1
+ 0.001953125 551.244140625 l 1
+ 151.114257812 628.657226562 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: g.hfvt
+Encoding: 262 -1 59
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+0 600 m 1
+ 50.0048828125 600 l 1
+ 50.0048828125 343.294921875 l 1
+ 162.504882812 408.248046875 l 1
+ 162.504882812 350.515625 l 1
+ 50.0048828125 285.560546875 l 1
+ 50.0048828125 49.9970703125 l 1
+ 250.002929688 49.9970703125 l 1
+ 250.002929688 274.997070312 l 1
+ 173.201171875 274.997070312 l 1
+ 173.201171875 324.995117188 l 1
+ 300 324.995117188 l 1
+ 300 -0 l 1
+ 0 -0 l 1
+ 0 256.690429688 l 1
+ -107.598632812 194.571289062 l 1
+ -107.598632812 252.3046875 l 1
+ 0 314.423828125 l 1
+ 0 600 l 1
+169.21484375 576.340820312 m 1
+ 272.9453125 451.727539062 l 1
+ 234.515625 419.741210938 l 1
+ 130.78515625 544.35546875 l 1
+ 169.21484375 576.340820312 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: h.hfvt
+Encoding: 263 -1 60
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+50.0048828125 600 m 1
+ 100.001953125 600 l 1
+ 100.001953125 343.361328125 l 1
+ 300 458.849609375 l 1
+ 300 401.112304688 l 1
+ 100.001953125 285.620117188 l 1
+ 100.001953125 49.9970703125 l 1
+ 250.001953125 49.9970703125 l 1
+ 250.001953125 169.20703125 l 1
+ 300 169.20703125 l 1
+ 300 0 l 1
+ 50.0048828125 0 l 1
+ 50.0048828125 256.756835938 l 1
+ 0 227.887695312 l 1
+ 0 285.624023438 l 1
+ 50.0048828125 314.498046875 l 1
+ 50.0048828125 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: i.hfvt
+Encoding: 264 -1 61
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+118.100585938 600 m 1
+ 173.999023438 600 l 1
+ 81.7177734375 324.997070312 l 1
+ 173.998046875 324.995117188 l 1
+ 173.998046875 202.182617188 l 1
+ 298.999023438 274.359375 l 1
+ 298.999023438 216.62109375 l 1
+ 173.998046875 144.44140625 l 1
+ 173.998046875 0 l 1
+ 124 0 l 1
+ 124 115.578125 l 1
+ -1.0009765625 43.4052734375 l 1
+ -1.0009765625 101.133789062 l 1
+ 124 173.319335938 l 1
+ 124 274.998046875 l 1
+ 0.826171875 275 l 1
+ 118.100585938 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: j.hfvt
+Encoding: 265 -1 62
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+118.1015625 0 m 1
+ 0.8271484375 325 l 1
+ 124.000976562 325.001953125 l 1
+ 124.000976562 426.680664062 l 1
+ -1 498.866210938 l 1
+ -1 556.594726562 l 1
+ 124.000976562 484.421875 l 1
+ 124.000976562 600 l 1
+ 173.999023438 600 l 1
+ 173.999023438 455.55859375 l 1
+ 299 383.37890625 l 1
+ 299 325.640625 l 1
+ 173.999023438 397.817382812 l 1
+ 173.999023438 275.004882812 l 1
+ 81.71875 275.002929688 l 1
+ 174 0 l 1
+ 118.1015625 0 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: k.hfvt
+Encoding: 266 -1 63
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+200.001953125 600 m 1
+ 250 600 l 1
+ 250 505.467773438 l 1
+ 300 541.73828125 l 1
+ 300 479.966796875 l 1
+ 250 443.688476562 l 1
+ 250 156.303710938 l 1
+ 300 120.02734375 l 1
+ 300 58.2529296875 l 1
+ 250 94.5244140625 l 1
+ 250 0 l 1
+ 200.001953125 0 l 1
+ 200.001953125 130.799804688 l 1
+ -33.2138671875 300 l 1
+ 200.001953125 469.192382812 l 1
+ 200.001953125 600 l 1
+200.001953125 407.420898438 m 1
+ 51.9365234375 299.9921875 l 1
+ 200.001953125 192.571289062 l 1
+ 200.001953125 407.420898438 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: l.hfvt
+Encoding: 267 -1 64
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+300 615.044921875 m 1
+ 300 431.708007812 l 1
+ 250.002929688 431.708007812 l 1
+ 250.002929688 528.440429688 l 1
+ 50.0048828125 412.97265625 l 1
+ 50.0048828125 49.998046875 l 1
+ 300 49.998046875 l 1
+ 300 -0 l 1
+ 0 -0 l 1
+ 0 384.102539062 l 1
+ -62.4951171875 348.020507812 l 1
+ -62.4951171875 405.75390625 l 1
+ 0 441.8359375 l 1
+ 0 599.998046875 l 1
+ 100.002929688 599.998046875 l 1
+ 100.002929688 550.000976562 l 1
+ 50.0048828125 550.000976562 l 1
+ 50.0048828125 470.70703125 l 1
+ 300 615.044921875 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: m.hfvt
+Encoding: 268 -1 65
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+263.875 599.647460938 m 1
+ 363.877929688 299.647460938 l 1
+ 311.11328125 299.647460938 l 1
+ 262.5 443.912109375 l 1
+ 262.5 -0.3525390625 l 1
+ 212.495117188 -0.3525390625 l 1
+ 212.495117188 227.578125 l 1
+ 175 249.21875 l 1
+ 175 -0.3525390625 l 1
+ 125.001953125 -0.3525390625 l 1
+ 125.001953125 278.08984375 l 1
+ 0 350.262695312 l 1
+ 0 408 l 1
+ 125.001953125 335.823242188 l 1
+ 125.001953125 599.647460938 l 1
+ 175 599.647460938 l 1
+ 175 306.959960938 l 1
+ 212.495117188 285.3125 l 1
+ 212.495117188 599.647460938 l 1
+ 263.875 599.647460938 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: n.hfvt
+Encoding: 269 -1 66
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+50.0029296875 600 m 1
+ 100 600 l 1
+ 100 473.201171875 l 1
+ 175 516.50390625 l 1
+ 175 170.09375 l 1
+ 200.002929688 184.532226562 l 1
+ 200.002929688 600 l 1
+ 250 600 l 1
+ 250 213.395507812 l 1
+ 300 242.264648438 l 1
+ 300 184.524414062 l 1
+ 250 155.654296875 l 1
+ 250 0 l 1
+ 200.002929688 0 l 1
+ 200.002929688 126.791015625 l 1
+ 125.002929688 83.4892578125 l 1
+ 125.002929688 429.899414062 l 1
+ 100 415.459960938 l 1
+ 100 0 l 1
+ 50.0029296875 0 l 1
+ 50.0029296875 386.59765625 l 1
+ 0 357.728515625 l 1
+ 0 415.465820312 l 1
+ 50.0029296875 444.338867188 l 1
+ 50.0029296875 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: o.hfvt
+Encoding: 270 -1 67
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+124.002929688 600 m 1
+ 174 600 l 1
+ 174 485.041992188 l 1
+ 299.000976562 557.212890625 l 1
+ 299.000976562 499.474609375 l 1
+ 174 427.30859375 l 1
+ 174 305.004882812 l 1
+ 354.103515625 225.265625 l 1
+ 174 121.27734375 l 1
+ 174 0 l 1
+ 124.002929688 0 l 1
+ 124.002929688 92.4140625 l 1
+ -1 20.2421875 l 1
+ -1 77.98046875 l 1
+ 124.002929688 150.155273438 l 1
+ 124.002929688 272.458007812 l 1
+ -56.1005859375 352.197265625 l 1
+ 124.002929688 456.178710938 l 1
+ 124.002929688 600 l 1
+124.002929688 398.4453125 m 1
+ 54.103515625 358.087890625 l 1
+ 124.002929688 327.143554688 l 1
+ 124.002929688 398.4453125 l 1
+174 250.3203125 m 1
+ 174 179.018554688 l 1
+ 243.899414062 219.375 l 1
+ 174 250.3203125 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: p.hfvt
+Encoding: 271 -1 68
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+92.4208984375 600 m 1
+ 250.002929688 600 l 1
+ 250.002929688 324.995117188 l 1
+ 300 324.995117188 l 1
+ 300 274.998046875 l 1
+ 250.002929688 274.998046875 l 1
+ 250.002929688 0 l 1
+ 200.004882812 0 l 1
+ 200.004882812 274.998046875 l 1
+ 150 274.998046875 l 1
+ 150 324.995117188 l 1
+ 200.004882812 324.995117188 l 1
+ 200.004882812 550.001953125 l 1
+ 113.134765625 550.001953125 l 1
+ 50.0048828125 486.865234375 l 1
+ 50.0048828125 0 l 1
+ 0 0 l 1
+ 0 507.579101562 l 1
+ 92.4208984375 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: q.hfvt
+Encoding: 272 -1 69
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+175 600 m 1
+ 175 456.178710938 l 1
+ 355.103515625 352.197265625 l 1
+ 175 272.458007812 l 1
+ 175 150.155273438 l 1
+ 300.002929688 77.98046875 l 1
+ 300.002929688 20.2421875 l 1
+ 175 92.4140625 l 1
+ 175 0 l 1
+ 125.002929688 0 l 1
+ 125.002929688 121.27734375 l 1
+ -55.1005859375 225.265625 l 1
+ 125.002929688 305.004882812 l 1
+ 125.002929688 427.30859375 l 1
+ 0.0029296875 499.474609375 l 1
+ 0.0029296875 557.212890625 l 1
+ 125.002929688 485.041992188 l 1
+ 125.002929688 600 l 1
+ 175 600 l 1
+175 398.4453125 m 1
+ 175 327.143554688 l 1
+ 244.899414062 358.087890625 l 1
+ 175 398.4453125 l 1
+125.002929688 250.3203125 m 1
+ 55.103515625 219.375 l 1
+ 125.002929688 179.018554688 l 1
+ 125.002929688 250.3203125 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: r.hfvt
+Encoding: 273 -1 70
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+50.001953125 600 m 1
+ 100 600 l 1
+ 100 152.185546875 l 1
+ 150.001953125 123.31640625 l 1
+ 183.073242188 180.599609375 l 1
+ 126.217773438 213.419921875 l 1
+ 151.219726562 256.721679688 l 1
+ 208.068359375 223.89453125 l 1
+ 253.643554688 302.829101562 l 1
+ 296.946289062 277.826171875 l 1
+ 251.370117188 198.899414062 l 1
+ 308.225585938 166.072265625 l 1
+ 283.23046875 122.76953125 l 1
+ 226.375 155.596679688 l 1
+ 193.303710938 98.3212890625 l 1
+ 300.001953125 36.7109375 l 1
+ 300.001953125 -21.0263671875 l 1
+ 100 94.4521484375 l 1
+ 100 0 l 1
+ 50.001953125 0 l 1
+ 50.001953125 123.315429688 l 1
+ 0.001953125 152.18359375 l 1
+ 0.001953125 209.92578125 l 1
+ 50.001953125 181.056640625 l 1
+ 50.001953125 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: s.hfvt
+Encoding: 274 -1 71
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+-0.0029296875 703.250976562 m 1
+ 49.9951171875 703.250976562 l 1
+ 49.9951171875 600 l 1
+ 341.348632812 600 l 1
+ 174.997070312 279.71484375 l 1
+ 174.997070312 0 l 1
+ 125 0 l 1
+ 125 184.421875 l 1
+ 28.23046875 -0.001953125 l 1
+ -28.2373046875 -0.001953125 l 1
+ 125 292.04296875 l 1
+ 125 550.002929688 l 1
+ 49.9951171875 550.002929688 l 1
+ 49.9951171875 431.626953125 l 1
+ -0.0029296875 431.626953125 l 1
+ -0.0029296875 703.250976562 l 1
+174.997070312 550.002929688 m 1
+ 174.997070312 390.583007812 l 1
+ 258.641601562 550.002929688 l 1
+ 174.997070312 550.002929688 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: t.hfvt
+Encoding: 275 -1 72
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+199.002929688 600 m 1
+ 249 600 l 1
+ 249 403.118164062 l 1
+ 299.671875 432.374023438 l 1
+ 299.671875 374.639648438 l 1
+ 249 345.383789062 l 1
+ 249 275.336914062 l 1
+ 299.669921875 275.336914062 l 1
+ 299.669921875 225.33203125 l 1
+ 249 225.33203125 l 1
+ 249 194.209960938 l 1
+ 299.669921875 194.209960938 l 1
+ 299.669921875 144.212890625 l 1
+ 249 144.212890625 l 1
+ 249 0 l 1
+ 199.002929688 0 l 1
+ 199.002929688 144.212890625 l 1
+ -0.3310546875 144.212890625 l 1
+ -0.3310546875 194.209960938 l 1
+ 199.002929688 194.209960938 l 1
+ 199.002929688 225.33203125 l 1
+ -58.935546875 225.33203125 l 1
+ 199.002929688 374.254882812 l 1
+ 199.002929688 600 l 1
+199.002929688 316.520507812 m 1
+ 127.670898438 275.336914062 l 1
+ 199.002929688 275.336914062 l 1
+ 199.002929688 316.520507812 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: u.hfvt
+Encoding: 276 -1 73
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+250 0 m 1
+ 200.002929688 0 l 1
+ 200.002929688 256.638671875 l 1
+ 0.0048828125 141.150390625 l 1
+ 0.0048828125 198.88671875 l 1
+ 200.002929688 314.379882812 l 1
+ 200.002929688 550.001953125 l 1
+ 50.0029296875 550.001953125 l 1
+ 50.0029296875 430.791992188 l 1
+ 0.0048828125 430.791992188 l 1
+ 0.0048828125 600 l 1
+ 250 600 l 1
+ 250 343.243164062 l 1
+ 300.004882812 372.112304688 l 1
+ 300.004882812 314.375 l 1
+ 250 285.501953125 l 1
+ 250 0 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: v.hfvt
+Encoding: 277 -1 74
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+50.0048828125 600 m 1
+ 100.002929688 600 l 1
+ 100.002929688 515.248046875 l 1
+ 150 515.248046875 l 1
+ 150 465.250976562 l 1
+ 100.002929688 465.250976562 l 1
+ 100.002929688 401.036132812 l 1
+ 100.00390625 401.036132812 l 1
+ 300 516.502929688 l 1
+ 300 -0 l 1
+ 250.002929688 -0 l 1
+ 250.002929688 429.899414062 l 1
+ 100.002929688 343.301757812 l 1
+ 100.002929688 -0 l 1
+ 50.0048828125 -0 l 1
+ 50.0048828125 314.431640625 l 1
+ 0.0029296875 285.568359375 l 1
+ 0.0029296875 343.299804688 l 1
+ 50.0048828125 372.172851562 l 1
+ 50.0048828125 465.250976562 l 1
+ 0 465.250976562 l 1
+ 0 515.248046875 l 1
+ 50.0048828125 515.248046875 l 1
+ 50.0048828125 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: w.hfvt
+Encoding: 278 -1 75
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+121.100585938 600 m 1
+ 177 600 l 1
+ 137.349609375 520.706054688 l 1
+ 174.052734375 520.706054688 l 1
+ 174.052734375 425 l 1
+ 211.552734375 425 l 1
+ 211.552734375 375.001953125 l 1
+ 174.052734375 375.001953125 l 1
+ 174.052734375 324.997070312 l 1
+ 224.049804688 324.997070312 l 1
+ 224.049804688 275 l 1
+ 174.052734375 275 l 1
+ 174.052734375 105.903320312 l 1
+ 271.100585938 300 l 1
+ 327 300 l 1
+ 177 0 l 1
+ 124.0546875 0.001953125 l 1
+ 124.0546875 275 l 1
+ -41.3955078125 275 l 1
+ 121.100585938 600 l 1
+124.0546875 494.109375 m 1
+ 89.5 425 l 1
+ 124.0546875 425 l 1
+ 124.0546875 494.109375 l 1
+89.501953125 425 m 1
+ 39.4951171875 324.997070312 l 1
+ 124.0546875 324.997070312 l 1
+ 124.0546875 375.001953125 l 1
+ 89.501953125 375.001953125 l 1
+ 89.501953125 425 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: x.hfvt
+Encoding: 279 -1 76
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+50.0029296875 600 m 1
+ 100 600 l 1
+ 100 386.604492188 l 1
+ 150 415.46875 l 1
+ 150 357.73046875 l 1
+ 100 328.86328125 l 1
+ 100 49.9970703125 l 1
+ 200.002929688 49.9970703125 l 1
+ 200.002929688 214.561523438 l 1
+ 150 185.692382812 l 1
+ 150 243.427734375 l 1
+ 200.002929688 272.295898438 l 1
+ 200.002929688 600 l 1
+ 250 600 l 1
+ 250 301.166015625 l 1
+ 300.25 330.171875 l 1
+ 300.25 272.440429688 l 1
+ 250 243.424804688 l 1
+ 250 0 l 1
+ 50.0029296875 0 l 1
+ 50.0029296875 300 l 1
+ 0 271.130859375 l 1
+ 0 328.864257812 l 1
+ 50.0029296875 357.733398438 l 1
+ 50.0029296875 600 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: y.hfvt
+Encoding: 280 -1 77
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+22.30859375 611.178710938 m 1
+ 74.94921875 505.8984375 l 1
+ 127.58984375 611.178710938 l 1
+ 172.30859375 588.819335938 l 1
+ 102.897460938 449.995117188 l 1
+ 149.94921875 355.8984375 l 1
+ 272 600 l 1
+ 327.899414062 600 l 1
+ 35.876953125 15.9619140625 l 1
+ 300.201171875 -57.5205078125 l 1
+ 300.201171875 -109.416992188 l 1
+ -35.978515625 -15.95703125 l 1
+ 122.000976562 299.995117188 l 1
+ 74.94921875 394.099609375 l 1
+ 22.30859375 288.818359375 l 1
+ -22.41015625 311.178710938 l 1
+ 47.0009765625 449.995117188 l 1
+ -22.41015625 588.819335938 l 1
+ 22.30859375 611.178710938 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: z.hfvt
+Encoding: 281 -1 78
+Width: 300
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+71.287109375 599.998046875 m 1
+ 143.458984375 474.995117188 l 1
+ 300 474.995117188 l 1
+ 300 0 l 1
+ 14.4384765625 0 l 1
+ -62.49609375 -133.245117188 l 1
+ -120.225585938 -133.245117188 l 1
+ 57.734375 174.998046875 l 1
+ 115.471679688 174.998046875 l 1
+ 43.3017578125 49.998046875 l 1
+ 250.001953125 49.998046875 l 1
+ 250.001953125 424.998046875 l 1
+ 172.322265625 424.998046875 l 1
+ 244.49609375 299.998046875 l 1
+ 187.198242188 299.229492188 l 1
+ 114.588867188 424.998046875 l 1
+ -0.0009765625 424.998046875 l 1
+ -0.0009765625 474.995117188 l 1
+ 85.7255859375 474.995117188 l 1
+ 13.5458984375 599.998046875 l 1
+ 71.287109375 599.998046875 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: a.hfhz
+Encoding: 282 -1 79
+Width: 600
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+294.772460938 175.086914062 m 1
+ 600.001953125 313.827148438 l 1
+ 600.001953125 258.904296875 l 1
+ 415.607421875 175.086914062 l 1
+ 450.001953125 175.086914062 l 1
+ 450.001953125 125.08203125 l 1
+ 305.594726562 125.08203125 l 1
+ 140.416015625 50.0009765625 l 1
+ 550.001953125 50.0009765625 l 1
+ 550.001953125 169.2109375 l 1
+ 600 169.2109375 l 1
+ 600 0.00390625 l 1
+ 0 0 l 1
+ 0 46.6767578125 l 1
+ 184.759765625 125.08203125 l 1
+ 150.000976562 125.08203125 l 1
+ 150.000976562 175.086914062 l 1
+ 294.772460938 175.086914062 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: b.hfhz
+Encoding: 283 -1 80
+Width: 600
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+275.002929688 300 m 1
+ 325 300 l 1
+ 325 188.821289062 l 1
+ 600 299.998046875 l 1
+ 600 248.522460938 l 1
+ 360.411132812 149.9921875 l 1
+ 600 45.47265625 l 1
+ 600 0 l 1
+ 275.002929688 0 l 1
+ 275.002929688 111.170898438 l 1
+ 0 -0.001953125 l 1
+ 0 50.2314453125 l 1
+ 239.591796875 149.9921875 l 1
+ 0 251 l 1
+ 0 299.998046875 l 1
+ 275.002929688 188.821289062 l 1
+ 275.002929688 300 l 1
+325 111.170898438 m 1
+ 325 49.9970703125 l 1
+ 474.911132812 49.9970703125 l 1
+ 325 111.170898438 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: c.hfhz
+Encoding: 284 -1 81
+Width: 600
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+-2 300 m 1
+ 598 300 l 1
+ 598 78.4326171875 l 1
+ 298 -0.86328125 l 1
+ -2 78.4326171875 l 1
+ -2 206.31640625 l 1
+ 511.654296875 206.31640625 l 1
+ 511.654296875 156.319335938 l 1
+ 48.0048828125 156.319335938 l 1
+ 48.0048828125 116.936523438 l 1
+ 298 50.853515625 l 1
+ 548.001953125 116.936523438 l 1
+ 548.001953125 249.995117188 l 1
+ -2 249.995117188 l 1
+ -2 300 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: d.hfhz
+Encoding: 285 -1 82
+Width: 600
+Flags: HW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+430.982421875 300.32421875 m 1
+ 644.051757812 150.08203125 l 1
+ 390.4375 -27.3642578125 l 1
+ 175.051757812 34.814453125 l 1
