aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
diff options
context:
space:
mode:
authorla-ninpre <aaoth@aaoth.xyz>2025-12-24 22:58:32 +0300
committerla-ninpre <aaoth@aaoth.xyz>2025-12-24 22:58:32 +0300
commit231ffd1eb5e85cd081ff0983e5e4e000631578c7 (patch)
treeb487cf2d2bed51ebc793e1e6ac5bb25506dc3be4 /ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
parentc075ae436be3b111574a75f6bfe6ff958581915a (diff)
downloadlipi-main.tar.gz
lipi-main.zip
ukarpanghooth: tweak letter shapesHEADmain
it's not definitive, more tweaks to be done
Diffstat (limited to 'ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd')
-rw-r--r--ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd252
1 files changed, 126 insertions, 126 deletions
diff --git a/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd b/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
index 9dc4b0a..98fc919 100644
--- a/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
+++ b/ukarpanghooth/ukarpanghooth.sfd
@@ -21,7 +21,7 @@ OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1766323446
-ModificationTime: 1766516554
+ModificationTime: 1766606072
PfmFamily: 33
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
@@ -1082,25 +1082,25 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-0 600 m 1
- 50.0048828125 600 l 1
- 50.0048828125 343.294921875 l 1
- 162.504882812 408.248046875 l 1
- 162.504882812 350.515625 l 1
- 50.0048828125 285.560546875 l 1
- 50.0048828125 49.9970703125 l 1
- 550.002929688 49.9970703125 l 1
- 550.002929688 274.997070312 l 1
- 346.395507812 274.997070312 l 1
- 346.395507812 324.995117188 l 1
+124.997070312 600 m 1
+ 175.001953125 600 l 1
+ 175.001953125 343.294921875 l 1
+ 300 415.456054688 l 1
+ 300 357.72265625 l 1
+ 175.001953125 285.560546875 l 1
+ 175.001953125 49.9970703125 l 1
+ 550.001953125 49.9970703125 l 1
+ 550.001953125 274.997070312 l 1
+ 346.39453125 274.997070312 l 1
+ 346.39453125 324.995117188 l 1
600 324.995117188 l 1
600 0 l 1
- 0 0 l 1
- 0 256.690429688 l 1
- -107.598632812 194.571289062 l 1
- -107.598632812 252.3046875 l 1
- 0 314.423828125 l 1
- 0 600 l 1
+ 124.997070312 0 l 1
+ 124.997070312 256.690429688 l 1
+ 0 184.525390625 l 1
+ 0 242.2578125 l 1
+ 124.997070312 314.423828125 l 1
+ 124.997070312 600 l 1
312.874023438 581.78125 m 1
520.334960938 457.16796875 l 1
494.586914062 414.30859375 l 1
@@ -1930,29 +1930,29 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-0 600 m 1
- 50.0048828125 600 l 1
- 50.0048828125 343.294921875 l 1
- 162.504882812 408.248046875 l 1
- 162.504882812 350.515625 l 1
- 50.0048828125 285.560546875 l 1
- 50.0048828125 49.9970703125 l 1
- 250.002929688 49.9970703125 l 1
- 250.002929688 274.997070312 l 1
+49.9970703125 600 m 1
+ 100.001953125 600 l 1
+ 100.001953125 343.294921875 l 1
+ 212.501953125 408.248046875 l 1
+ 212.501953125 350.515625 l 1
+ 100.001953125 285.560546875 l 1
+ 100.001953125 49.9970703125 l 1
+ 250.001953125 49.9970703125 l 1
+ 250.001953125 274.997070312 l 1
173.201171875 274.997070312 l 1
173.201171875 324.995117188 l 1
300 324.995117188 l 1
- 300 -0 l 1
- 0 -0 l 1
- 0 256.690429688 l 1
- -107.598632812 194.571289062 l 1
- -107.598632812 252.3046875 l 1
- 0 314.423828125 l 1
- 0 600 l 1
+ 300 0 l 1
+ 49.9970703125 0 l 1
+ 49.9970703125 256.690429688 l 1
+ 0 227.887695312 l 1
+ 0 285.620117188 l 1
+ 49.9970703125 314.423828125 l 1
+ 49.9970703125 600 l 1
169.21484375 576.340820312 m 1
272.9453125 451.727539062 l 1
- 234.515625 419.741210938 l 1
- 130.78515625 544.35546875 l 1
+ 234.514648438 419.741210938 l 1
+ 130.784179688 544.35546875 l 1
169.21484375 576.340820312 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -2104,26 +2104,26 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-263.875 599.647460938 m 1
- 363.877929688 299.647460938 l 1
- 311.11328125 299.647460938 l 1
- 262.5 443.912109375 l 1
- 262.5 -0.3525390625 l 1
- 212.495117188 -0.3525390625 l 1
- 212.495117188 227.578125 l 1
- 175 249.21875 l 1
- 175 -0.3525390625 l 1
- 125.001953125 -0.3525390625 l 1
- 125.001953125 278.08984375 l 1
- 0 350.262695312 l 1
- 0 408 l 1
- 125.001953125 335.823242188 l 1
- 125.001953125 599.647460938 l 1
- 175 599.647460938 l 1
- 175 306.959960938 l 1
- 212.495117188 285.3125 l 1
- 212.495117188 599.647460938 l 1
- 263.875 599.647460938 l 1
+263.375 600 m 1
+ 368.526367188 539.28515625 l 1
+ 368.526367188 478.291015625 l 1
+ 262 539.799804688 l 1
+ 262 0 l 1
+ 211.995117188 0 l 1
+ 211.995117188 227.930664062 l 1
+ 174.5 249.571289062 l 1
+ 174.5 0 l 1
+ 124.501953125 0 l 1
+ 124.501953125 278.442382812 l 1
+ -0.5 350.615234375 l 1
+ -0.5 408.352539062 l 1
+ 124.501953125 336.17578125 l 1
+ 124.501953125 600 l 1
+ 174.5 600 l 1
+ 174.5 307.3125 l 1
+ 211.995117188 285.665039062 l 17
+ 211.995117188 600 l 9
+ 263.375 600 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -2741,29 +2741,29 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-0 300 m 1
- 50.0048828125 300 l 1
- 50.0048828125 184.709960938 l 1
- 162.504882812 249.663085938 l 1
- 162.504882812 191.930664062 l 1
- 50.0048828125 126.975585938 l 1
- 50.0048828125 49.9970703125 l 1
+124.997070312 300 m 1
+ 175.001953125 300 l 1
+ 175.008789062 198.34375 l 1
+ 225 227.206054688 l 1
+ 225 169.473632812 l 1
+ 175.008789062 140.610351562 l 1
+ 175.001953125 49.9970703125 l 1
550.002929688 49.9970703125 l 1
550.002929688 124.997070312 l 1
346.395507812 124.997070312 l 1
346.395507812 174.995117188 l 1
600 174.995117188 l 1
600 0 l 1
- 0 0 l 1
- 0 98.10546875 l 1
- -107.598632812 35.986328125 l 1
- -107.598632812 93.71875 l 1
- 0 155.838867188 l 1
- 0 300 l 1
+ 124.998046875 0 l 1
+ 125.004882812 111.739257812 l 1
+ 0 39.564453125 l 1
+ 0 97.296875 l 1
+ 125.00390625 169.473632812 l 1
+ 124.997070312 300 l 1
266.1171875 293.865234375 m 1
458.7109375 226.6015625 l 1
442.2265625 179.39453125 l 1
- 249.633789062 246.658203125 l 1
+ 249.6328125 246.658203125 l 1
266.1171875 293.865234375 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -3555,25 +3555,25 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-0 300 m 1
- 50.0048828125 300 l 1
- 50.0048828125 178.516601562 l 1
- 162.504882812 243.469726562 l 1
- 162.504882812 185.736328125 l 1
- 50.0048828125 120.782226562 l 1
- 50.0048828125 49.9970703125 l 1
- 250.002929688 49.9970703125 l 1
- 250.002929688 124.997070312 l 1
+49.9970703125 300 m 1
+ 100.001953125 300 l 1
+ 100.001953125 190.076171875 l 1
+ 150 218.9453125 l 1
+ 150 161.211914062 l 1
+ 100.001953125 132.342773438 l 1
+ 100.001953125 49.9970703125 l 1
+ 250.001953125 49.9970703125 l 1
+ 250.001953125 124.997070312 l 1
173.201171875 124.997070312 l 1
173.201171875 174.995117188 l 1
300 174.995117188 l 1
300 0 l 1
- 0 0 l 1
- 0 91.912109375 l 1
- -107.598632812 29.79296875 l 1
- -107.598632812 87.5302734375 l 1
- 0 149.645507812 l 1
- 0 300 l 1
+ 49.9970703125 0 l 1
+ 49.9970703125 103.471679688 l 1
+ 0 74.599609375 l 1
+ 0 132.336914062 l 1
+ 49.9970703125 161.206054688 l 1
+ 49.9970703125 300 l 1
214.399414062 299.66796875 m 1
263.37109375 210.642578125 l 1
219.559570312 186.540039062 l 1
@@ -3618,9 +3618,9 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-50 300 m 1
- 100 300 l 1
- 62.5751953125 138.864257812 l 1
+125 300 m 1
+ 175 300 l 1
+ 85.02734375 151.293945312 l 1
174.999023438 205.728515625 l 1
174.999023438 129.901367188 l 1
300 202.072265625 l 1
@@ -3635,7 +3635,7 @@ SplineSet
125.000976562 117.817382812 l 1
0 45.650390625 l 1
0 104.696289062 l 1
- 50 300 l 1
+ 125 300 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -3647,24 +3647,24 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-50 -28.8642578125 m 1
- 0 166.439453125 l 1
- 0 225.485351562 l 1
- 125.000976562 153.318359375 l 1
- 125.000976562 170.09765625 l 1
- 0 242.264648438 l 1
- 0 300 l 1
- 125.000976562 227.831054688 l 1
- 125.000976562 271.133789062 l 1
- 174.999023438 271.133789062 l 1
- 174.999023438 198.967773438 l 1
- 300 126.80078125 l 1
- 300 69.0634765625 l 1
- 174.999023438 141.234375 l 1
- 174.999023438 65.4072265625 l 1
- 62.5751953125 132.271484375 l 1
- 100 -28.8642578125 l 1
- 50 -28.8642578125 l 1
+124.053710938 -1.974609375 m 1
+ 174.053710938 -1.974609375 l 1
+ 84.0810546875 146.731445312 l 1
+ 174.052734375 92.296875 l 1
+ 174.052734375 168.124023438 l 1
+ 299.053710938 95.953125 l 1
+ 299.053710938 153.690429688 l 1
+ 174.052734375 225.857421875 l 1
+ 174.052734375 298.0234375 l 1
+ 124.0546875 298.0234375 l 1
+ 124.0546875 254.720703125 l 1
+ -0.9462890625 326.889648438 l 1
+ -0.9462890625 269.154296875 l 1
+ 124.0546875 196.987304688 l 1
+ 124.0546875 180.208007812 l 1
+ -0.9462890625 252.375 l 1
+ -0.9462890625 193.329101562 l 1
+ 124.053710938 -1.974609375 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -3734,25 +3734,25 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-148.995117188 328.029296875 m 1
- 298.998046875 201.377929688 l 1
- 298.998046875 137.423828125 l 1
- 199 220.208984375 l 1
- 199 0 l 1
- 148.995117188 0 l 1
- 148.995117188 77.4951171875 l 1
- 111.5 99.1494140625 l 1
- 111.5 -0.8779296875 l 1
- 61.501953125 -0.8779296875 l 1
- 61.501953125 128.012695312 l 1
- -63.5 200.182617188 l 1
- -63.5 257.916015625 l 1
- 61.501953125 185.74609375 l 1
- 61.501953125 300 l 1
- 111.5 300 l 1
- 111.5 156.875976562 l 1
- 148.995117188 135.228515625 l 1
- 148.995117188 328.029296875 l 1
+211.995117188 308.435546875 m 1
+ 361.998046875 221.833007812 l 1
+ 361.998046875 164.098632812 l 1
+ 262 220.208984375 l 1
+ 262 0 l 1
+ 211.995117188 0 l 1
+ 211.995117188 77.4951171875 l 1
+ 174.5 99.1494140625 l 1
+ 174.5 -0.87890625 l 1
+ 124.501953125 -0.87890625 l 1
+ 124.501953125 128.012695312 l 1
+ -0.5 200.181640625 l 1
+ -0.5 257.915039062 l 1
+ 124.501953125 185.74609375 l 1
+ 124.501953125 300 l 1
+ 174.5 300 l 1
+ 174.5 156.875976562 l 1
+ 211.995117188 135.228515625 l 1
+ 211.995117188 308.435546875 l 1
EndSplineSet
EndChar