aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/Putnik.sfd
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Putnik.sfd')
-rwxr-xr-xPutnik.sfd2326
1 files changed, 2038 insertions, 288 deletions
diff --git a/Putnik.sfd b/Putnik.sfd
index 761bac8..67e28f8 100755
--- a/Putnik.sfd
+++ b/Putnik.sfd
@@ -21,7 +21,7 @@ OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1603058814
-ModificationTime: 1603094029
+ModificationTime: 1603129970
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
@@ -54,7 +54,7 @@ WinInfo: 0 38 14
BeginPrivate: 0
EndPrivate
TeXData: 1 0 0 346030 173015 115343 0 1048576 115343 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
-BeginChars: 256 81
+BeginChars: 256 91
StartChar: uni0410
Encoding: 176 1040 0
@@ -133,7 +133,7 @@ SplineSet
46.2919921875 -63.79296875 l 1
46.2919921875 -58.625 l 1
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni0411
@@ -207,7 +207,7 @@ SplineSet
46.115234375 347.96875 45.697265625 398.693359375 44.8388671875 442.848632812 c 0
44.2763671875 471.784179688 28.9990234375 494.999023438 57 509 c 0xec
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni0412
@@ -302,7 +302,7 @@ SplineSet
64.6884765625 227.043945312 l 1
59.3740234375 228.8125 l 1
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni0413
@@ -354,7 +354,7 @@ SplineSet
220.743164062 476.723632812 234.344726562 480.513671875 231.091796875 491.200195312 c 0
229.935546875 494.999023438 227.5546875 496.43359375 224.610351562 496.475585938 c 0
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni0414
@@ -425,7 +425,7 @@ SplineSet
-7.6064453125 12.5556640625 l 1
-6 17 l 1xe8
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni0415
@@ -507,7 +507,7 @@ SplineSet
71.279296875 159.389648438 l 1
73.4208984375 161.604492188 l 1
EndSplineSet
-Validated: 524325
+Validated: 37
EndChar
StartChar: uni041A
@@ -567,7 +567,7 @@ SplineSet
232.720703125 160.96484375 l 1
225.124023438 167.703125 l 1
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni0423
@@ -625,7 +625,7 @@ SplineSet
204.803710938 236.993164062 l 1
197.82421875 254.20703125 128.295878919 309.755896634 97.58203125 309.1640625 c 0
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: space
@@ -746,69 +746,202 @@ SplineSet
39.4072265625 -67.689453125 30.3603515625 -97.2763671875 15.513671875 -95.048828125 c 1
19.55859375 -83.56640625 30.228515625 -59.53515625 42.185546875 -55.7392578125 c 1
EndSplineSet
-Validated: 524329
+Validated: 41
EndChar
StartChar: uni0417
Encoding: 183 1047 10
-Width: 271
+Width: 307
Flags: W
-HStem: 476.707 28.0322<79.9076 150.87>
-VStem: 170.227 31.4424<126.763 318.708>
+HStem: -45.7891 21G<137.959 149.167 149.167 164.044> 369.127 16.457<266.945 269.884> 478.78 20G<130.149 136.578> 498.78 0.597656G<130.149 137.834 152.051 156.896>
+VStem: 44.1836 14.0596<123.648 133.711> 74.9424 2.07031<12.0615 20.2354>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-55.4169921875 444.122070312 m 1
- 24.623046875 436.01953125 49.4033203125 501.822265625 59.3564453125 512.251953125 c 0
- 72.9501953125 526.497070312 86.78515625 515.650390625 101.655273438 511.001953125 c 0
- 127.751953125 502.848632812 158.6796875 505.7578125 185.18359375 504.739257812 c 0
- 192.063476562 504.474609375 199.461914062 497.165039062 198.962890625 488.455078125 c 0
- 198.352539062 477.579101562 187.440429688 470.845703125 183.37109375 461.862304688 c 0
- 174.530273438 442.334960938 139.6328125 408.153320312 130.348632812 388.046875 c 0
- 126.723632812 380.200195312 104.958007812 364.940429688 107.010742188 355.600585938 c 0
- 109.267578125 345.284179688 140.375976562 350.939453125 148.033203125 350.895507812 c 0
- 162.330078125 350.8125 166.657226562 340.776367188 178.568359375 336.731445312 c 0
- 184.153320312 334.833984375 191.422851562 342.780273438 196.1015625 336.43359375 c 0
- 200.466796875 330.51171875 200.262695312 316.840820312 201.557617188 309.37890625 c 0
- 203.703125 297.009765625 211.489257812 283.103515625 199.819335938 274.415039062 c 1
- 203.204101562 251.865234375 188.740234375 217.369140625 201.668945312 197.931640625 c 1
- 201.668945312 195.74609375 l 1
- 201.668945312 193.560546875 l 1
- 189.68359375 174.870117188 202.556640625 145.826171875 200.965820312 125.818359375 c 0
- 199.09765625 102.17578125 184.94921875 82.16796875 183.173828125 58.076171875 c 1
- 188.111328125 61.8974609375 193.567382812 72 199.763671875 71.982421875 c 0
- 205.03515625 71.9697265625 216.131835938 46.23828125 214.319335938 41.2958984375 c 0
- 210.491210938 30.8349609375 196.268554688 20.5810546875 189.240234375 12.810546875 c 0
- 175.868164062 -1.9990234375 164.641601562 -21.16796875 152.490234375 -37.4501953125 c 0
- 147.79296875 -43.7275390625 137.583007812 -57.1455078125 129.833984375 -57.0185546875 c 0
- 116.7578125 -56.806640625 153.767851054 -21.1722788313 131.220703125 -14.884765625 c 0
- 94.3974609375 -4.6162109375 42.451171875 13.7138671875 36.9033203125 70.1474609375 c 1
- 12.859375 105.111328125 l 1
- 20.2578125 107.296875 l 1
- 24.5927734375 101.442382812 l 1
- 23.95703125 105.111328125 l 1
- 48 92 l 1
- 38.771484375 69.6474609375 104.939520145 13.2975717203 122.139648438 17.4169921875 c 0
- 168.802734375 28.5927734375 172.372070312 110.701171875 172.81640625 154.59765625 c 0
- 172.96484375 169.724609375 178.291015625 194.083007812 170.2265625 206.671875 c 1
- 170.2265625 208.857421875 l 1
- 176.256835938 218.251953125 176.71875 238.494140625 177.625 250.376953125 c 0
- 178.80859375 265.811523438 183.173828125 288.340820312 176.774414062 302.735351562 c 0
- 166.47265625 325.920898438 118.477539062 325.173828125 100.297851562 317.520507812 c 0
- 92.3818359375 314.1953125 76.6240234375 275.795898438 64.861328125 293.216796875 c 0
- 52.8203125 311.033203125 92.626953125 361.896484375 96.5478515625 381.491210938 c 1
- 79.310546875 370.466796875 63.0302734375 332.767578125 51.748046875 313.749023438 c 0
- 48.8447265625 308.865234375 46.865234375 295.443359375 42.0380859375 293.452148438 c 0
- 29.0546875 288.107421875 30.626953125 309.333007812 34.8623046875 316.556640625 c 0
- 48.7705078125 340.251953125 76.232421875 363.852539062 86.4228515625 390.232421875 c 0
- 93.89453125 409.571289062 120.446289062 440.857421875 129.693359375 459.180664062 c 0
- 135.426757812 470.53515625 146.616210938 469.40625 149.7421875 457.234375 c 1
- 174.83984375 472.849609375 132.966796875 477.443359375 123.848632812 476.70703125 c 0
- 108.165039062 475.436523438 85.9521484375 480.62890625 72.099609375 471.036132812 c 0
- 63.869140625 465.338867188 61.0771484375 454.598632812 53.568359375 448.493164062 c 1
- 55.4169921875 444.122070312 l 1
+133.631835938 519.377929688 m 1xec
+ 142.036132812 519.180664062 147.057617188 522.71875 152.05078125 514.259765625 c 1
+ 156.407226562 518.184570312 l 1
+ 157.068359375 491.158203125 l 1
+ 163.388671875 492.903320312 l 1
+ 175.651367188 466.311523438 187.90625 443.65625 204.90625 420.1328125 c 0
+ 210.666015625 412.1640625 218.578125 398.653320312 229.013671875 398.106445312 c 1
+ 233.762695312 378.374023438 255.0859375 387.853515625 269.883789062 385.583984375 c 1
+ 270.100585938 389.725585938 l 1
+ 282.548828125 384.391601562 281.612304688 368.741210938 266.9453125 369.126953125 c 1
+ 264.331054688 358.8828125 l 1
+ 255.033203125 359.193359375 248.033203125 353.946289062 244.936523438 345.365234375 c 2
+ 231.861328125 333.591796875 l 1
+ 229.791015625 333.700195312 l 1
+ 208.326171875 320.291992188 l 2
+ 203.9140625 312.862304688 200.013671875 308.1328125 191.109375 308.736328125 c 1
+ 191.244140625 295.961914062 192.885742188 287.604492188 206.372070312 283.020507812 c 1
+ 206.263671875 280.950195312 l 2
+ 201.919921875 276.439453125 217.984375 259.819335938 223.706054688 257.196289062 c 2
+ 242.784179688 225.052734375 l 1
+ 251.173828125 226.689453125 l 1
+ 268.0078125 209.572265625 l 1
+ 257.002929688 197.69140625 l 1
+ 264.916992188 195.918945312 267.279296875 192.46875 268.775390625 184.6171875 c 1
+ 276.918945312 184.1796875 279.892578125 181.032226562 282.728515625 173.50390625 c 1
+ 269.217773438 153.44921875 l 1
+ 263.223632812 157.916992188 l 1
+ 254.506835938 150.067382812 l 1
+ 246.333984375 152.572265625 l 1
+ 248.079101562 146.252929688 l 1
+ 239.1640625 144.561523438 234.5546875 139.137695312 232.716796875 130.447265625 c 1
+ 217.787109375 122.923828125 l 1
+ 219.533203125 116.602539062 l 1
+ 212.779296875 106.576171875 l 1
+ 225.311523438 107.995117188 l 1
+ 222.262695312 89.46875 l 1
+ 202.9765625 78.021484375 l 1
+ 201.123046875 82.2724609375 l 1
+ 199.053710938 82.380859375 l 1
+ 200.580078125 71.91796875 l 1
+ 169.421875 32.025390625 l 1
+ 173.455078125 29.73828125 l 1
+ 173.23828125 25.595703125 l 1
+ 156.500976562 6.7021484375 179.35546875 -38.447265625 148.733398438 -45.7890625 c 1
+ 149.166992188 -37.505859375 l 1
+ 138.489257812 -43.17578125 l 1
+ 137.428710938 -37.4189453125 137.985351562 -29.9833984375 135.24609375 -24.76171875 c 0
+ 129.61328125 -14.03125 104.067382812 -2.8447265625 93.03515625 0.7314453125 c 2
+ 83.1171875 9.5576171875 l 1
+ 85.513671875 15.66015625 l 1
+ 79.193359375 13.9140625 l 1
+ 79.5185546875 20.1259765625 l 1
+ 77.447265625 20.2353515625 l 1
+ 77.0126953125 11.953125 l 1
+ 74.9423828125 12.0615234375 l 1
+ 73.4140625 22.5234375 l 1
+ 69.1650390625 20.6689453125 l 1
+ 63.279296875 27.20703125 l 1
+ 54.0107421875 48.455078125 l 1
+ 50.5205078125 61.0966796875 l 1
+ 40.5947265625 62.8603515625 38.3505859375 80.0947265625 39.5078125 88.6650390625 c 2
+ 39.6162109375 90.736328125 l 1
+ 35.3671875 88.8818359375 l 1
+ 34.2724609375 107.625976562 l 1
+ 42.447265625 105.12109375 l 1
+ 36.560546875 111.658203125 l 1
+ 45.4931640625 123.6484375 l 1
+ 44.18359375 138.251953125 l 1
+ 58.2431640625 129.208984375 l 1
+ 57.8095703125 120.926757812 l 1
+ 64.2373046875 124.741210938 l 1
+ 59.4443359375 112.53515625 l 1
+ 66.2724609375 110.795898438 62.5556640625 104.499023438 60.6474609375 95.8623046875 c 1
+ 68.9306640625 95.4287109375 l 1
+ 66.42578125 87.25390625 l 1
+ 72.529296875 84.8583984375 l 1
+ 70.1328125 78.7548828125 l 1
+ 76.1337890625 74.3544921875 76.92578125 71.2041015625 75.583984375 63.935546875 c 1
+ 82.0146484375 67.75 l 1
+ 82.9716796875 61.638671875 84.876953125 54.8974609375 91.71484375 54.7841796875 c 1
+ 89.3193359375 48.6806640625 l 1
+ 95.6396484375 50.4267578125 l 1
+ 97.2763671875 42.03515625 l 1
+ 99.34765625 41.9267578125 l 1
+ 99.6728515625 48.138671875 l 1
+ 101.744140625 48.029296875 l 1
+ 111.01171875 26.7822265625 l 1
+ 113.08203125 26.673828125 l 1
+ 113.515625 34.955078125 l 1
+ 115.5859375 34.8466796875 l 1
+ 119.29296875 26.3486328125 l 1
+ 121.36328125 26.2392578125 l 1
+ 119.509765625 30.48828125 l 1
+ 125.288085938 21.880859375 l 1
+ 142.721679688 37.578125 l 1
+ 141.192382812 48.0390625 l 1
+ 147.405273438 47.7138671875 l 1
+ 150.236328125 62.0986328125 l 1
+ 152.305664062 61.990234375 l 1
+ 152.087890625 57.8486328125 l 1
+ 154.159179688 57.740234375 l 1
+ 170.389648438 90.111328125 l 1
+ 164.178710938 90.4365234375 l 1
+ 168.861328125 100.572265625 l 1
+ 170.932617188 100.463867188 l 1
+ 174.857421875 96.1064453125 l 1
+ 171.916015625 109.673828125 187.99609375 134.0703125 201.875 136.215820312 c 1
+ 200.23828125 144.607421875 l 1
+ 208.520507812 144.172851562 l 1
+ 226.711914062 174.36328125 l 1
+ 239.787109375 186.135742188 l 1
+ 221.693359375 197.465820312 l 1
+ 221.4765625 193.325195312 l 1
+ 207.8515625 210.649414062 l 1
+ 191.01953125 227.765625 l 1
+ 193.5234375 235.940429688 l 1
+ 187.565429688 236.21484375 188.591796875 240.23828125 191.887695312 244.330078125 c 1
+ 181.3828125 250.478515625 171.201171875 254.466796875 174.444335938 268.083984375 c 1
+ 170.73828125 276.583007812 l 1
+ 155.952148438 269.134765625 142.819335938 257.724609375 139.795898438 240.83203125 c 1
+ 135.763671875 243.118164062 l 1
+ 134.006835938 234.374023438 127.81640625 227.92578125 118.439453125 229.493164062 c 1
+ 116.04296875 223.390625 l 1
+ 113.97265625 223.499023438 l 1
+ 96.66796875 240.334960938 106.329101562 246.505859375 112.109375 267.198242188 c 1
+ 120.827148438 275.045898438 l 1
+ 122.897460938 274.9375 l 1
+ 122.680664062 270.796875 l 1
+ 124.75 270.688476562 l 1
+ 145.555664062 311.124023438 l 1
+ 155.91015625 310.581054688 l 1
+ 151.875976562 312.869140625 l 1
+ 151.985351562 314.939453125 l 1
+ 170.450195312 322.2890625 187.361328125 339.888671875 200.688476562 354.3203125 c 0
+ 206.213867188 360.3046875 211.338867188 363.748046875 213.109375 371.948242188 c 1
+ 204.827148438 372.3828125 l 1
+ 202.322265625 364.208984375 l 1
+ 200.251953125 364.317382812 l 1
+ 198.3984375 368.56640625 l 1
+ 184.997070312 350.58203125 l 1
+ 178.893554688 352.978515625 l 1
+ 176.71484375 351.015625 l 1
+ 178.458984375 344.696289062 l 1
+ 176.388671875 344.8046875 l 1
+ 148.711914062 331.721679688 l 1
+ 121.803710938 293.681640625 l 1
+ 100.336914062 280.272460938 l 1
+ 107.41796875 296.51171875 l 1
+ 116.025390625 302.290039062 l 1
+ 113.954101562 302.3984375 l 1
+ 113.737304688 298.256835938 l 1
+ 111.666992188 298.365234375 l 1
+ 114.170898438 306.541015625 l 1
+ 127.6796875 326.594726562 l 1
+ 129.534179688 322.34375 l 1
+ 131.604492188 322.235351562 l 1
+ 133.07421875 333.807617188 139.57421875 340.7734375 151.325195312 341.965820312 c 1
+ 148.921875 356.248046875 163.063476562 364.68359375 175.513671875 367.689453125 c 1
+ 173.984375 378.15234375 l 1
+ 176.055664062 378.04296875 l 1
+ 177.908203125 373.79296875 l 1
+ 191.526367188 395.918945312 l 1
+ 172.526367188 401.762695312 159.666015625 430.014648438 154.7890625 447.674804688 c 1
+ 143.231445312 449.684570312 140.015625 465.26953125 139.634765625 475.4609375 c 1
+ 137.564453125 475.569335938 l 1
+ 98.6748046875 407.013671875 l 1
+ 96.603515625 407.122070312 l 1
+ 96.8203125 411.263671875 l 1
+ 94.75 411.373046875 l 1
+ 66.8642578125 354.697265625 l 1
+ 49.4306640625 339.000976562 l 1
+ 32.640625 343.323242188 33.9072265625 356.235351562 34.4951171875 370.927734375 c 1
+ 42.77734375 370.493164062 l 1
+ 45.7158203125 386.950195312 l 1
+ 58.556640625 405.149414062 l 1
+ 103.419921875 472.361328125 l 1
+ 123.720703125 488.75390625 l 1
+ 121.975585938 495.07421875 l 1
+ 130.149414062 492.568359375 l 1
+ 130.475585938 498.780273438 l 1
+ 136.578125 496.383789062 l 1
+ 133.631835938 519.377929688 l 1xec
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 524325
EndChar
StartChar: uni0418
@@ -874,7 +1007,7 @@ SplineSet
214.2265625 285.5703125 232.22265625 289.16796875 238.088867188 300.579101562 c 0
243.293945312 310.711914062 231.85546875 326.8828125 229.290039062 337.104492188 c 1
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni041E
@@ -935,7 +1068,7 @@ SplineSet
236.146484375 281.912109375 l 1
236.99609375 373.473632812 l 1
EndSplineSet
-Validated: 524325
+Validated: 37
EndChar
StartChar: uni043B
@@ -990,7 +1123,7 @@ SplineSet
184.401367188 485.530273438 l 1
184.401367188 487.51953125 l 1xc0
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni041B
@@ -1045,7 +1178,7 @@ SplineSet
184.401367188 485.530273438 l 1
184.401367188 487.51953125 l 1xc0
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni0419
@@ -1143,7 +1276,7 @@ SplineSet
68.302734375 267.495117188 l 1
70.4521484375 269.807617188 l 1
EndSplineSet
-Validated: 524329
+Validated: 41
EndChar
StartChar: uni042D
@@ -1206,7 +1339,7 @@ SplineSet
107.521484375 403.841796875 81.4931640625 348.814453125 46.55859375 366.181640625 c 1
60.3681640625 421.45703125 107.7421875 448.884765625 146.151367188 503.0859375 c 0
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni0421
@@ -1251,7 +1384,7 @@ SplineSet
130.239257812 464.115234375 115.051757812 514.178710938 150.903320312 507.326171875 c 1
154.26171875 517.348632812 158.997070312 521.19921875 164.166992188 521.301757812 c 0
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni041D
@@ -1312,7 +1445,7 @@ SplineSet
183.90625 247.952148438 167.966796875 249.225585938 151.856445312 252.282226562 c 0
129.705078125 256.482421875 108.358398438 258.5390625 85.78125 262.48828125 c 1
EndSplineSet
-Validated: 524321
+Validated: 33
EndChar
StartChar: uni041C
@@ -1393,68 +1526,68 @@ SplineSet
220.856445312 340.431640625 l 1
216.641601562 340.431640625 l 1
EndSplineSet
-Validated: 524325
+Validated: 37
EndChar
StartChar: uni0420
Encoding: 192 1056 20
-Width: 325
+Width: 315
Flags: W
HStem: 485.626 20G<254.834 263.04>
VStem: 49.1104 35.8232<125.349 200.314 342.24 344.229> 57.0342 36.3906<-3.20981 122.817 125.349 202.662 233.127 341.296>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-255.859375 505.625976562 m 2xc0
- 255.860351562 505.625976562 l 2
- 270.219726562 505.583984375 281.448242188 498.522460938 280.228515625 487.318359375 c 1
- 312.396484375 476.139648438 282.209960938 462.166992188 280.061523438 443.587890625 c 0
- 275.375 403.469726562 264.106445312 391.625976562 272.448242188 351.36328125 c 0
- 275.349609375 337.462890625 297.362304688 312.295898438 287.318359375 300.10546875 c 0
- 276.744140625 287.272460938 251.6875 288.30078125 235.58984375 282.864257812 c 0
- 210.758789062 274.484375 192.149414062 258.770507812 177 243 c 1
- 174.213867188 246.975585938 l 1
- 171.423828125 246.975585938 l 1
- 168.716796875 233.400390625 175.750976562 235.372070312 155.943359375 231.221679688 c 1
- 158.705078125 219.782226562 120.766601562 204.630859375 104.61328125 200.6875 c 0
- 97.8857421875 202.9453125 97.9990234375 189.801757812 93.96484375 185.838867188 c 0
- 84.3388671875 167.470703125 92.119140625 170.150390625 89.630859375 158.8671875 c 0
- 87.1005859375 147.392578125 82.205078125 132.325195312 99 125 c 1
- 99 123.012695312 l 1
- 90.0166015625 118.845703125 91.1650390625 114.165039062 93.4248046875 107.111328125 c 1
- 87.7890625 97.8349609375 95.4775390625 -1.5185546875 104.04296875 -9.583984375 c 1
- 104.04296875 -11.572265625 l 1
- 73.9111328125 -33.6640625 73.1298828125 -31.38671875 48.662109375 -3.6240234375 c 1
- 62.86328125 4.8935546875 57.0341796875 34.015625 57.0341796875 46.1669921875 c 0xa0
- 54.544921875 56.015625 57.1494140625 79.208984375 55.453125 90.0439453125 c 0
- 53.083984375 92.197265625 56.1285507671 96.0861174706 55.453125 99.984375 c 0
- 52.3837890625 117.69921875 50.9248046875 138.390625 49 154 c 0
- 45.568359375 181.438476562 54.2012603923 191.714076121 56.8720703125 219.245117188 c 0
- 63.6513671875 289.126953125 48.5244140625 319.362304688 49.1103515625 389.943359375 c 0
- 49.3056640625 416.350585938 38.0625 442.907226562 37.5322265625 469.453125 c 0
- 37.365234375 477.419921875 34.3779296875 489.890625 41.966796875 496.49609375 c 0
- 65.8203125 517.234375 84.458984375 484.16015625 107.252929688 489.331054688 c 1
- 120.979492188 479.036132812 221.893554688 476.05078125 240.642578125 483.700195312 c 0
- 250.462890625 487.693359375 241.623046875 490.291015625 247.453125 496.767578125 c 2
- 249.541992188 503.219726562 l 1
- 249.541992188 505.208007812 l 2
- 251.694335938 505.497070312 253.80859375 505.625976562 255.859375 505.625976562 c 2xc0
-84.93359375 459.512695312 m 1xc0
- 65.125 451.651367188 87.77734375 434.326171875 76.5625 421.74609375 c 1
- 94.9755859375 409.665039062 93.61328125 365.78515625 96.095703125 346.216796875 c 1
- 93.3056640625 346.216796875 l 1
- 87.724609375 352.176757812 l 1
- 84.93359375 344.228515625 l 1
- 84.93359375 342.240234375 l 1
- 93.3056640625 342.240234375 l 1
- 78.3515625 321.7890625 88.5705529399 320.950189064 88 299 c 0
- 87.5673828125 282.356445312 89 256 100 232 c 1
- 132.977539062 260.83203125 145.595587566 263.624203114 183.365234375 290.110351562 c 0
- 196.672851562 299.442382812 235.534179688 313.575195312 242.286132812 324.080078125 c 0
- 254.142578125 342.55859375 241.475585938 387.142578125 241.223632812 407.862304688 c 0
- 241.112304688 418.973632812 251.380859375 449.872070312 241.810546875 457.358398438 c 0
- 235.282226562 462.442382812 216.58984375 458.15234375 207.689453125 459.1484375 c 0
- 174.293945312 462.891601562 109.4296875 441.198242188 84.93359375 459.512695312 c 1xc0
+243.119140625 493.544921875 m 2xc0
+ 243.120117188 493.544921875 l 2
+ 257.458007812 492.751953125 268.301757812 485.112304688 266.497070312 473.987304688 c 1
+ 298.036132812 461.140625 267.159179688 448.766601562 264.041992188 430.325195312 c 0
+ 257.26171875 390.5078125 245.388671875 378.26953125 251.612304688 337.625976562 c 0
+ 253.782226562 323.592773438 274.447265625 297.30859375 263.779296875 285.66015625 c 0
+ 252.547851562 273.3984375 227.579101562 275.736328125 211.219726562 271.149414062 c 0
+ 185.983398438 264.081054688 197.53515625 247.740234375 181.581054688 232.784179688 c 1
+ 179.006835938 236.900390625 l 1
+ 176.220703125 237.045898438 l 1
+ 172.806640625 223.630859375 179.934570312 225.232421875 159.936523438 222.124023438 c 1
+ 162.095703125 210.555664062 123.416992188 197.41015625 107.079101562 194.318359375 c 0
+ 100.478515625 196.924804688 99.904296875 183.79296875 95.66796875 180.046875 c 0
+ 85.09375 162.208007812 102.00390625 164.4765625 98.9287109375 153.338867188 c 0
+ 95.80078125 142.012695312 90.1240234375 127.221679688 106.512695312 119.028320312 c 1
+ 106.408203125 117.04296875 l 1
+ 97.21875 113.352539062 98.12109375 108.618164062 100.008789062 101.456054688 c 1
+ 93.89453125 92.4873046875 96.373046875 -7.1328125 104.504882812 -15.6357421875 c 1
+ 104.400390625 -17.62109375 l 1
+ 73.154296875 -38.10546875 72.4931640625 -35.7900390625 49.51171875 -6.78515625 c 1
+ 64.1396484375 0.9775390625 59.841796875 30.3642578125 60.478515625 42.4990234375 c 0xa0
+ 58.5078125 52.46484375 62.322265625 75.490234375 61.1953125 86.3984375 c 0
+ 58.9423828125 88.6728515625 62.1865234375 92.3974609375 61.7158203125 96.326171875 c 0
+ 59.578125 114.176757812 59.2041015625 134.916015625 58.0986328125 150.60546875 c 0
+ 56.107421875 178.185546875 56.2666015625 187.995117188 60.3740234375 215.348632812 c 0
+ 70.8017578125 284.780273438 56.2783203125 315.765625 60.556640625 386.219726562 c 0
+ 62.1337890625 412.580078125 52.2958984375 439.688476562 53.15625 466.225585938 c 0
+ 53.40625 474.190429688 51.076171875 486.80078125 59 493 c 0
+ 83.90625 512.4609375 100.788085938 478.45703125 123.821289062 482.427734375 c 1
+ 136.990234375 471.428710938 207.65234375 465.788085938 226.776367188 472.446289062 c 0
+ 236.791992188 475.919921875 228.100585938 478.9765625 234.26171875 485.138671875 c 2
+ 236.684570312 491.47265625 l 1
+ 236.7890625 493.458984375 l 2
+ 238.953125 493.634765625 241.071289062 493.65234375 243.119140625 493.544921875 c 2xc0
+99.97265625 453.818359375 m 1xc0
+ 79.779296875 447.004882812 101.494140625 428.517578125 89.6357421875 416.541992188 c 1
+ 107.391601562 403.513671875 103.734375 359.764648438 105.189453125 340.09375 c 1
+ 102.403320312 340.239257812 l 1
+ 97.1416015625 346.483398438 l 1
+ 93.9384765625 338.692382812 l 1
+ 93.8349609375 336.70703125 l 1
+ 102.1953125 336.268554688 l 1
+ 86.19140625 316.627929688 96.3525390625 315.255859375 94.6337890625 293.365234375 c 0
+ 93.3310546875 276.767578125 94.3818359375 250.372070312 104.111328125 225.829101562 c 1
+ 138.551757812 252.895507812 151.298828125 255.0234375 190.403320312 279.497070312 c 0
+ 204.180664062 288.119140625 212.771484375 301.821289062 220.063476562 311.958984375 c 0
+ 232.87109375 329.791015625 222.5546875 374.977539062 223.387695312 395.681640625 c 0
+ 223.857421875 406.783203125 235.729492188 438.102539062 226.563476562 446.079101562 c 0
+ 220.310546875 451.498046875 201.418945312 448.192382812 192.583007812 449.65234375 c 0
+ 159.4296875 455.138671875 123.4765625 434.247070312 99.97265625 453.818359375 c 1xc0
EndSplineSet
Validated: 524321
EndChar
@@ -1516,69 +1649,202 @@ SplineSet
105.119140625 6.4345703125 l 1
101.421875 8.4345703125 97.1826171875 9.5810546875 93.0263671875 9.6787109375 c 0
EndSplineSet
-Validated: 524329
+Validated: 41
EndChar
StartChar: uni0437
Encoding: 215 1079 22
-Width: 271
+Width: 307
Flags: W
-HStem: 476.707 28.0322<79.9076 150.87>
-VStem: 170.227 31.4424<126.763 318.708>
+HStem: -45.7891 21G<137.959 149.167 149.167 164.044> 369.127 16.457<266.945 269.884> 478.78 20G<130.149 136.578> 498.78 0.597656G<130.149 137.834 152.051 156.896>
+VStem: 44.1836 14.0596<123.648 133.711> 74.9424 2.07031<12.0615 20.2354>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-55.4169921875 444.122070312 m 1
- 24.623046875 436.01953125 49.4033203125 501.822265625 59.3564453125 512.251953125 c 0
- 72.9501953125 526.497070312 86.78515625 515.650390625 101.655273438 511.001953125 c 0
- 127.751953125 502.848632812 158.6796875 505.7578125 185.18359375 504.739257812 c 0
- 192.063476562 504.474609375 199.461914062 497.165039062 198.962890625 488.455078125 c 0
- 198.352539062 477.579101562 187.440429688 470.845703125 183.37109375 461.862304688 c 0
- 174.530273438 442.334960938 139.6328125 408.153320312 130.348632812 388.046875 c 0
- 126.723632812 380.200195312 104.958007812 364.940429688 107.010742188 355.600585938 c 0
- 109.267578125 345.284179688 140.375976562 350.939453125 148.033203125 350.895507812 c 0
- 162.330078125 350.8125 166.657226562 340.776367188 178.568359375 336.731445312 c 0
- 184.153320312 334.833984375 191.422851562 342.780273438 196.1015625 336.43359375 c 0
- 200.466796875 330.51171875 200.262695312 316.840820312 201.557617188 309.37890625 c 0
- 203.703125 297.009765625 211.489257812 283.103515625 199.819335938 274.415039062 c 1
- 203.204101562 251.865234375 188.740234375 217.369140625 201.668945312 197.931640625 c 1
- 201.668945312 195.74609375 l 1
- 201.668945312 193.560546875 l 1
- 189.68359375 174.870117188 202.556640625 145.826171875 200.965820312 125.818359375 c 0
- 199.09765625 102.17578125 184.94921875 82.16796875 183.173828125 58.076171875 c 1
- 188.111328125 61.8974609375 193.567382812 72 199.763671875 71.982421875 c 0
- 205.03515625 71.9697265625 216.131835938 46.23828125 214.319335938 41.2958984375 c 0
- 210.491210938 30.8349609375 196.268554688 20.5810546875 189.240234375 12.810546875 c 0
- 175.868164062 -1.9990234375 164.641601562 -21.16796875 152.490234375 -37.4501953125 c 0
